Parasol Wrocław - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 7 gości

dzisiaj: 661, wczoraj: 325
ogółem: 3 727 773

statystyki szczegółowe

Kadra

Kadra - statystyki dla spotkań ligowych

Kliknij na nazwisko gracza, by uzyskać szczegółowe informacje.
Aby posortować tabelę wg wybranego kryterium - kliknij w tytuł kolumny.
Lp. Imię i nazwisko Pozycja Me. Br. As. Z.M. ??ta kartka czerwona kartka Łącznie
czas gry
Czas gry
/mecz
1. Michał Woźnica (96) pomocnik/napastnik 25 6 4 0 0 0 1878 76
2. Marcin Szaro (2000) (Br) bramkarz 23 0 0 0 0 0 1845 81
3. Jakub Dudziak (81) obrońca/pomocnik 21 2 2 0 0 0 1800 86
4. Filip Bielecki (2000) obrońca/pomocnik 20 3 0 0 0 0 1755 88
5. Adam Kraśnianka (95) obrońca/pomocnik 23 3 3 0 0 0 1681 74
6. Wojciech Lis (2000) obrońca/pomocnik 23 6 3 0 3 0 1641 72
7. Bartosz Solarek (96) obrońca/pomocnik 20 2 2 0 5 0 1625 82
8. Rafał Sandulski (96) obrońca/pomocnik 25 2 2 0 1 0 1316 53
9. Mariusz Skwara (80) obrońca/pomocnik 17 1 0 0 1 0 1305 77
10. Krzysztof Dola (99) obrońca/pomocnik 24 0 0 0 1 0 1301 55
11. Mateusz Piekarski (92) obrońca/pomocnik 19 0 2 0 2 0 1245 66
12. Mateusz Cyrkiel (99) pomocnik/napastnik 24 1 4 0 0 0 1178 50
13. Rafał Świerc (87) pomocnik/napastnik 17 6 2 0 2 0 1102 65
14. Krzysztof Cieśla (96) obrońca/pomocnik 13 1 0 0 2 0 1080 84
15. Patryk Ledwoń (90) pomocnik/napastnik 15 4 1 0 1 0 858 58
16. Dawid Król (97) pomocnik/napastnik 16 2 4 0 0 0 819 52
17. Oleh Vlasik (98) obrońca/pomocnik 10 4 5 0 0 0 695 70
18. Sebastian Leśniewski (92) obrońca/pomocnik 11 0 0 0 0 0 660 60
19. Grzegorz Jakubów (97) (Br) bramkarz 9 0 0 0 0 0 585 65
20. Piotr Kuzio (2000) pomocnik/napastnik 15 2 0 0 0 0 579 39
21. Jakub Warchoł (98) pomocnik/napastnik 10 3 1 0 0 0 356 36
22. Taras Pylypenko (2001) pomocnik/napastnik 5 1 2 0 0 0 225 45
23. Jakub Maślanka (2001) pomocnik/napastnik 3 0 1 0 0 0 201 67
24. Maciej Sobczak (90) pomocnik/napastnik 3 0 0 0 0 0 110 37
25. Kacper Wolak (2002) pomocnik/napastnik 2 0 0 0 0 0 80 40
26. Kacper Idziak (2001) pomocnik/napastnik 1 0 0 0 0 0 35 35
27. Kacper Idziak (2001) obrońca/pomocnik 1 0 0 0 0 0 25 25
28. Mateusz Piłat (97) obrońca/pomocnik 1 0 0 0 0 0 15 15
29. Piotr Dulik (2001) pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Franciszek Józef (2002) (Br) bramkarz 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Maciej Koszyk (2001) pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Maciej Marut (2002) pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Bartosz Figaszewski (2001) pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Tomasz Wroński (2002) pomocnik/napastnik 0 0 0 0 0 0 0 0

Sztab szkoleniowy

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1. Robert Cichy Trener
2. Jan Słaby Trener bramkarzy
3. Agnieszka Turkowyd Kierownik drużyny

Zawodnicy już nie grający

Lp. Imię i nazwisko Pozycja Me. Br. As. żółta kartka czerwona kartka łącznie
czas gry
Czas gry
/mecz
1. Piotr Godzwon (96) pomocnik/napastnik 4 0 0 1 0 225 57
2. Dawid Stańczak (2001) (Br) bramkarz 1 0 0 0 0 90 90
3. Kacper Martyniak (98) pomocnik/napastnik 16 1 0 0 1 532 34
4. Daniel Dudek (98) obrońca/pomocnik 5 0 0 0 0 150 30
5. V.P. (testowany) obrońca/pomocnik 2 0 0 0 0 75 38
6. M.K. (testowany) pomocnik/napastnik 2 0 0 0 0 90 45
7. J.S. (testowany) obrońca/pomocnik 1 0 0 0 0 35 35
8. P.S. (testowany) pomocnik/napastnik 1 0 0 0 0 45 45
9. B.W. (testowany) pomocnik/napastnik 3 1 0 0 0 95 32
10. I.Ch. (testowany) pomocnik/napastnik 1 1 0 0 0 45 45
11. Jacek Bodera (84) obrońca/pomocnik 2 0 0 0 0 10 5
12. M.Sz. (testowany) pomocnik/napastnik 5 2 3 0 0 270 54
13. R.K. (testowany) obrońca/pomocnik 1 0 0 0 0 30 30
14. M.T. (testowany) obrońca/pomocnik 1 0 0 0 0 30 30

Kalendarium

19

04-2024

piątek

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

Reklama